Unsere Technik
|
|
Funkrufname: | Florian Wehrsdorf 43/1 |
Art: | Löschgruppenfahrzeug 8-TS |
Hersteller: | Iveco Aufbau: Feuerlöschgeräte Görlitz |
Anschaffungsjahr: | 1991 |
Besatzung: | 1/8 |
Ausrüstung: | Vorbaupumpenleistung: 1600 Liter/Minute Tragkraftspritze: 1000 Liter/Minute |
Aufgabengebiet: | Brand Technische Hilfeleistung |
Technische Daten des Fahrgestells | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 8t |
Leistung: | 118 KW |
Hubraum: | 6086 cm³ |
Getriebe: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Der Aufbau des Fahrzeuges besteht aus einem Mannschaftsraummodul,und dem Gerätekoffer. Im Mannschaftsraum finden, neben Fahrer und Gruppenführer, sieben Feuerwehrangehörige Platz. Neben Geräten zur Brandbekämpfung befindet sich eine einfache Technische Beladung in den Geräteräumen des LF.
|
|
Geräte zur einfachen Technischen Hilfeleistung | |
|
|
|
Funkrufname: | Florian Wehrsdorf 18/1 |
Art: | Gerätewagen Nachschub (GW-N) |
Hersteller: | Volkswagen T4 Aufbau: Guggenmos + Selbstausbau |
Anschaffungsjahr: | 2007 |
Besatzung: | 1/4 |
Ausrüstung: | Tragkraftspritze: 800 Liter/Minute |
Aufgabengebiet | Transport von Einsatzkräften Versorgungsfahrzeug für verschiedene Gerätschaften im Wechselsystem |
Technische Daten des Fahrgestells | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3,5t |
Leistung: | 75 KW |
Hubraum: | 2461 cm³ |
Getriebe: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Der Aufbau des Fahrzeuges ist ein Kleinbus(Caravelle) mit einem im Kastenregalsystem ausgebauten Kofferraum. Im Mannschaftsraum finden, neben Fahrer und Gruppenführer, drei Feuerwehrangehörige Platz. Neben Gerätschaften im Kofferraum führt das Fahrzeug eine fahrbare B-Schlauchhaspel mit. |
|
Beladung | |
|